NOGA 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale
Activity from the Swiss General Classification of Economic Activities (NOGA 2025), published by the Federal Statistical Office (FSO). The full dataset (NACE 2.1 + ISIC 4 cross-walks) is included in Classifications (399 CHF).
4792Multilingual description
NOGA 2025 provides the official designation in the four languages used by the Swiss federal authorities, alongside their European equivalents.
| Language | Designation |
|---|---|
| Français (fr) | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé |
| Deutsch (de) | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt |
| Italiano (it) | Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato |
| English (en) | Intermediation service activities for specialised retail sale |
NOGA hierarchy
The NOGA code 47.92 sits within the following hierarchy (from broadest to most specific).
Direct sub-levels
This code breaks down into 1 more specific sub-level.
| Level | Code | Designation |
|---|---|---|
| subclass | 47.92.00 | Intermediation service activities for specialised retail sale |
Official cross-walks
Equivalence of NOGA code 47.92 in the European (NACE) and international (ISIC) standards, from the official FSO and Eurostat tables.
| Standard | Code | Designation | Type |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | partial |
| NOGA 2008 | 82.99 | Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a. | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.91 | Intermediation service activities for non-specialised retail sale | partial |
| NOGA 2008 | 47.91 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs | partial |
| NOGA 2008 | 47.23 | Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.78 | Retail sale of other new goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.78 | Commerce de détail d’autres biens neufs | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.74 | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.61 | Retail sale of books | partial |
| NOGA 2008 | 47.61 | Commerce de détail de livres | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.79 | Retail sale of second-hand goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.79 | Commerce de détail de biens d’occasion | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.51 | Retail sale of textiles | partial |
| NOGA 2008 | 47.51 | Commerce de détail de textiles | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.62 | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery | partial |
| NOGA 2008 | 47.62 | Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.22 | Retail sale of meat and meat products | partial |
| NOGA 2008 | 47.22 | Commerce de détail de viande et de produits à base de viande | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.73 | Retail sale of pharmaceutical products | partial |
| NOGA 2008 | 47.73 | Commerce de produits pharmaceutiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.77 | Retail sale of watches and jewellery | partial |
| NOGA 2008 | 47.77 | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.76 | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | partial |
| NOGA 2008 | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.24 | Retail sale of bread, cake and confectionery | partial |
| NOGA 2008 | 47.24 | Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables | partial |
| NOGA 2008 | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings | partial |
| NOGA 2008 | 47.53 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.30 | Retail sale of automotive fuel | partial |
| NOGA 2008 | 47.30 | Commerce de détail de carburants | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.64 | Retail sale of games and toys | partial |
| NOGA 2008 | 47.64 | Commerce de détail de jeux et jouets | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.26 | Retail sale of tobacco products | partial |
| NOGA 2008 | 47.26 | Commerce de détail de produits à base de tabac | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.25 | Retail sale of beverages | partial |
| NOGA 2008 | 47.25 | Commerce de détail de boissons | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.52 | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | partial |
| NOGA 2008 | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.54 | Retail sale of electrical household appliances | partial |
| NOGA 2008 | 47.54 | Commerce de détail d’appareils électroménagers | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles | partial |
| NOGA 2008 | 47.75 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.63 | Retail sale of sporting equipment | partial |
| NOGA 2008 | 47.63 | Commerce de détail d’articles de sport | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.71 | Retail sale of clothing | partial |
| NOGA 2008 | 47.71 | Commerce de détail d’habillement | partial |
Type exact = strict 1:1 equivalence. partial = partial overlap. multi = one source code maps to several target codes.
Neighbouring codes
NOGA codes close to 47.92, within the same parent group or at the same hierarchical level.
| Code | Level | Designation |
|---|---|---|
| 47.91 | class | Intermediation service activities for non-specialised retail sale |
| 47.83 | class | Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories |
| 47.82 | class | Retail sale of motor vehicle parts and accessories |
| 47.81 | class | Retail sale of motor vehicles |
| 47.79 | class | Retail sale of second-hand goods |
| 47.78 | class | Retail sale of other new goods |
| 47.77 | class | Retail sale of watches and jewellery |
| 47.76 | class | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food |
Activity examples
Company profiles typically classified under NOGA code 47.92.
A company whose main activity falls under "Intermediation service activities for specialised retail sale" is classified under NOGA code 47.92.
This category covers service companies, firms, agencies and sole traders whose main offering matches this activity: consulting firms, professional practices and independent providers.
The code is assigned on the principle of the main economic activity: if an entity has several activities, the one generating the most value added determines the classification.
How this code is used
NOGA code 47.92 is used by the Swiss federal authorities to classify companies by their main economic activity, notably:
- Federal Statistical Office (FSO): business and establishment register (BER), censuses and structural statistics.
- OASI compensation funds: classification of the employer's activity at registration.
- Federal Tax Administration (FTA): VAT profiling, net tax debt rates and sector statistics.
- Commercial register: "activities" field when registering a new legal entity.
- SUVA and accident-insurance funds: pricing of accident-insurance contributions by risk class.
- SECO and labour-market statistics: sector analyses and targeted support measures.
Official source
This page reproduces information from the NOGA 2025 standard published by the Federal Statistical Office. For the official version:
bfs.admin.ch — NOGA — General Classification of Economic Activities
Complete dataset
Need the full dataset (1,845 NOGA 2025 codes + 5 aligned classifications + 5-way cross-walks) for your systems?
See the Classifications bundle →