NOGA 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren
Tätigkeit der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA 2025), herausgegeben vom Bundesamt für Statistik (BFS). Der vollständige Datensatz (Cross-Walks NACE 2.1 + ISIC 4) ist in Klassifikationen (399 CHF) enthalten.
472Bezeichnung mehrsprachig
Die NOGA 2025 liefert die offizielle Bezeichnung in den vier von den Schweizer Bundesbehörden verwendeten Sprachen sowie deren europäische Entsprechung.
| Sprache | Bezeichnung |
|---|---|
| Français (fr) | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
| Deutsch (de) | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Italiano (it) | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi |
| English (en) | Retail sale of food, beverages and tobacco |
NOGA- Hierarchie
Der NOGA-Code 47.2 ist in folgende Hierarchie eingeordnet (vom Allgemeinen zum Spezifischen).
Direkte Unterebenen
Dieser Code gliedert sich in 7 genauere Unterebenen.
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Klasse | 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln |
| Klasse | 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren |
| Klasse | 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen |
| Klasse | 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süsswaren |
| Klasse | 47.25 | Einzelhandel mit Getränken |
| Klasse | 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren |
| Klasse | 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln |
Offizielle Cross-Walks
Entsprechung des NOGA-Codes 47.2 in den europäischen (NACE) und internationalen (ISIC) Standards, gemäss den offiziellen Tabellen von BFS und Eurostat.
| Standard | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.2 | 47.2 Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.9 | Intermediation service activities for retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 472 | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.9 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.2 | 47.2 Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.8 | Retail sale of motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories | exact |
| ISIC Rev 4 | 472 | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.8 | Commerce de détail d’automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.2 | 47.2 Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.2 | Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| ISIC Rev 4 | 472 | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.2 | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac | exact |
Typ exact = strikte 1:1-Entsprechung. partial = teilweise Überschneidung. multi = ein Quellcode wird auf mehrere Zielcodes abgebildet.
Benachbarte Codes
NOGA-Codes in der Nähe von 47.2, in derselben übergeordneten Gruppe oder auf derselben Hierarchieebene.
| Code | Ebene | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 47.1 | Gruppe | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| 47.3 | Gruppe | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen |
| 47.4 | Gruppe | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
| 47.5 | Gruppe | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf |
| 47.6 | Gruppe | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren |
| 47.7 | Gruppe | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| 47.8 | Gruppe | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör |
| 47.9 | Gruppe | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel |
Tätigkeits- beispiele
Unternehmensprofile, die typischerweise unter dem NOGA-Code 47.2 klassifiziert werden.
Ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit unter „Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren" fällt, wird unter dem NOGA-Code 47.2 klassifiziert.
Diese Kategorie umfasst Gross- und Detailhandel, Wiederverkäufer und Distributoren: Geschäfte, Läden, E-Commerce, Grosshändler und Vertriebsketten.
Der Code wird nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Haupttätigkeit vergeben: Hat eine Einheit mehrere Tätigkeiten, ist diejenige mit der höchsten Wertschöpfung massgebend.
Wofür dieser Code verwendet wird
Der NOGA-Code 47.2 wird von den Schweizer Bundesbehörden zur Klassifizierung von Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit verwendet, insbesondere:
- Bundesamt für Statistik (BFS): Betriebs- und Unternehmensregister (BUR), Zählungen und Strukturstatistiken.
- AHV-Ausgleichskassen: Klassifizierung der Arbeitgebertätigkeit bei der Anmeldung.
- Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV): MWST-Profilierung, Saldosteuersätze und Branchenstatistiken.
- Handelsregister: Feld „Tätigkeiten" bei der Eintragung einer neuen juristischen Person.
- SUVA und UVG-Kassen: Tarifierung der Unfallversicherungsbeiträge nach Risikoklasse.
- SECO und Arbeitsmarktstatistik: Branchenanalysen und gezielte Fördermassnahmen.
Offizielle Quelle
Diese Seite gibt die Informationen des vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Standards NOGA 2025 wieder. Für die offizielle Fassung:
bfs.admin.ch — NOGA — Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige
Vollständige Daten
Benötigen Sie den vollständigen Datensatz (1 845 NOGA-2025-Codes + 5 abgeglichene Systematiken + 5-Wege-Cross-Walks) für Ihre Systeme?
Klassifikationen-Bundle ansehen →