NOGA 47.9 Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel
Tätigkeit der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA 2025), herausgegeben vom Bundesamt für Statistik (BFS). Der vollständige Datensatz (Cross-Walks NACE 2.1 + ISIC 4) ist in Klassifikationen (399 CHF) enthalten.
479Bezeichnung mehrsprachig
Die NOGA 2025 liefert die offizielle Bezeichnung in den vier von den Schweizer Bundesbehörden verwendeten Sprachen sowie deren europäische Entsprechung.
| Sprache | Bezeichnung |
|---|---|
| Français (fr) | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail |
| Deutsch (de) | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel |
| Italiano (it) | Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio |
| English (en) | Intermediation service activities for retail sale |
NOGA- Hierarchie
Der NOGA-Code 47.9 ist in folgende Hierarchie eingeordnet (vom Allgemeinen zum Spezifischen).
Direkte Unterebenen
Dieser Code gliedert sich in 2 genauere Unterebenen.
Offizielle Cross-Walks
Entsprechung des NOGA-Codes 47.9 in den europäischen (NACE) und internationalen (ISIC) Standards, gemäss den offiziellen Tabellen von BFS und Eurostat.
| Standard | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.3 | Retail sale of automotive fuel | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.3 | Commerce de détail de carburants | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 82.9 | Business support service activities n.e.c. | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 82.9 | Activités de service de soutien aux entreprises n.c.a. | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.9 | Intermediation service activities for retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.9 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.7 | Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.7 | Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.5 | Retail sale of other household equipment | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.5 | Commerce de détail d’autres équipements du foyer | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.2 | Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.2 | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.6 | Retail sale of cultural and recreational goods | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.6 | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.4 | Retail sale of information and communication equipment | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.4 | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.1 | Non-specialised retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.1 | Commerce de détail non spécialisé | exact |
Typ exact = strikte 1:1-Entsprechung. partial = teilweise Überschneidung. multi = ein Quellcode wird auf mehrere Zielcodes abgebildet.
Benachbarte Codes
NOGA-Codes in der Nähe von 47.9, in derselben übergeordneten Gruppe oder auf derselben Hierarchieebene.
| Code | Ebene | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 47.1 | Gruppe | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| 47.2 | Gruppe | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| 47.3 | Gruppe | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen |
| 47.4 | Gruppe | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
| 47.5 | Gruppe | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf |
| 47.6 | Gruppe | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren |
| 47.7 | Gruppe | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| 47.8 | Gruppe | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör |
Tätigkeits- beispiele
Unternehmensprofile, die typischerweise unter dem NOGA-Code 47.9 klassifiziert werden.
Ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit unter „Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel" fällt, wird unter dem NOGA-Code 47.9 klassifiziert.
Diese Kategorie umfasst Dienstleistungsunternehmen, Kanzleien, Agenturen und Einzelunternehmen, deren Hauptleistung dieser Tätigkeit entspricht: Beratungsfirmen, Fachkanzleien und unabhängige Dienstleister.
Der Code wird nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Haupttätigkeit vergeben: Hat eine Einheit mehrere Tätigkeiten, ist diejenige mit der höchsten Wertschöpfung massgebend.
Wofür dieser Code verwendet wird
Der NOGA-Code 47.9 wird von den Schweizer Bundesbehörden zur Klassifizierung von Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit verwendet, insbesondere:
- Bundesamt für Statistik (BFS): Betriebs- und Unternehmensregister (BUR), Zählungen und Strukturstatistiken.
- AHV-Ausgleichskassen: Klassifizierung der Arbeitgebertätigkeit bei der Anmeldung.
- Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV): MWST-Profilierung, Saldosteuersätze und Branchenstatistiken.
- Handelsregister: Feld „Tätigkeiten" bei der Eintragung einer neuen juristischen Person.
- SUVA und UVG-Kassen: Tarifierung der Unfallversicherungsbeiträge nach Risikoklasse.
- SECO und Arbeitsmarktstatistik: Branchenanalysen und gezielte Fördermassnahmen.
Offizielle Quelle
Diese Seite gibt die Informationen des vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Standards NOGA 2025 wieder. Für die offizielle Fassung:
bfs.admin.ch — NOGA — Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige
Vollständige Daten
Benötigen Sie den vollständigen Datensatz (1 845 NOGA-2025-Codes + 5 abgeglichene Systematiken + 5-Wege-Cross-Walks) für Ihre Systeme?
Klassifikationen-Bundle ansehen →