NOGA 47.92 Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt
Tätigkeit der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA 2025), herausgegeben vom Bundesamt für Statistik (BFS). Der vollständige Datensatz (Cross-Walks NACE 2.1 + ISIC 4) ist in Klassifikationen (399 CHF) enthalten.
4792Bezeichnung mehrsprachig
Die NOGA 2025 liefert die offizielle Bezeichnung in den vier von den Schweizer Bundesbehörden verwendeten Sprachen sowie deren europäische Entsprechung.
| Sprache | Bezeichnung |
|---|---|
| Français (fr) | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé |
| Deutsch (de) | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt |
| Italiano (it) | Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato |
| English (en) | Intermediation service activities for specialised retail sale |
NOGA- Hierarchie
Der NOGA-Code 47.92 ist in folgende Hierarchie eingeordnet (vom Allgemeinen zum Spezifischen).
Direkte Unterebenen
Dieser Code gliedert sich in 1 genauere Unterebene.
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Unterklasse | 47.92.00 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt |
Offizielle Cross-Walks
Entsprechung des NOGA-Codes 47.92 in den europäischen (NACE) und internationalen (ISIC) Standards, gemäss den offiziellen Tabellen von BFS und Eurostat.
| Standard | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | partial |
| NOGA 2008 | 82.99 | Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a. | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.91 | Intermediation service activities for non-specialised retail sale | partial |
| NOGA 2008 | 47.91 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs | partial |
| NOGA 2008 | 47.23 | Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.78 | Retail sale of other new goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.78 | Commerce de détail d’autres biens neufs | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.74 | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.61 | Retail sale of books | partial |
| NOGA 2008 | 47.61 | Commerce de détail de livres | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.79 | Retail sale of second-hand goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.79 | Commerce de détail de biens d’occasion | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.51 | Retail sale of textiles | partial |
| NOGA 2008 | 47.51 | Commerce de détail de textiles | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.62 | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery | partial |
| NOGA 2008 | 47.62 | Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.22 | Retail sale of meat and meat products | partial |
| NOGA 2008 | 47.22 | Commerce de détail de viande et de produits à base de viande | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.73 | Retail sale of pharmaceutical products | partial |
| NOGA 2008 | 47.73 | Commerce de produits pharmaceutiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.77 | Retail sale of watches and jewellery | partial |
| NOGA 2008 | 47.77 | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.76 | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | partial |
| NOGA 2008 | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.24 | Retail sale of bread, cake and confectionery | partial |
| NOGA 2008 | 47.24 | Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables | partial |
| NOGA 2008 | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings | partial |
| NOGA 2008 | 47.53 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.30 | Retail sale of automotive fuel | partial |
| NOGA 2008 | 47.30 | Commerce de détail de carburants | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.64 | Retail sale of games and toys | partial |
| NOGA 2008 | 47.64 | Commerce de détail de jeux et jouets | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.26 | Retail sale of tobacco products | partial |
| NOGA 2008 | 47.26 | Commerce de détail de produits à base de tabac | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.25 | Retail sale of beverages | partial |
| NOGA 2008 | 47.25 | Commerce de détail de boissons | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.52 | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | partial |
| NOGA 2008 | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.54 | Retail sale of electrical household appliances | partial |
| NOGA 2008 | 47.54 | Commerce de détail d’appareils électroménagers | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles | partial |
| NOGA 2008 | 47.75 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.63 | Retail sale of sporting equipment | partial |
| NOGA 2008 | 47.63 | Commerce de détail d’articles de sport | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.71 | Retail sale of clothing | partial |
| NOGA 2008 | 47.71 | Commerce de détail d’habillement | partial |
Typ exact = strikte 1:1-Entsprechung. partial = teilweise Überschneidung. multi = ein Quellcode wird auf mehrere Zielcodes abgebildet.
Benachbarte Codes
NOGA-Codes in der Nähe von 47.92, in derselben übergeordneten Gruppe oder auf derselben Hierarchieebene.
| Code | Ebene | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 47.91 | Klasse | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
| 47.83 | Klasse | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör |
| 47.82 | Klasse | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör |
| 47.81 | Klasse | Einzelhandel mit Kraftwagen |
| 47.79 | Klasse | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren |
| 47.78 | Klasse | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren |
| 47.77 | Klasse | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck |
| 47.76 | Klasse | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren |
Tätigkeits- beispiele
Unternehmensprofile, die typischerweise unter dem NOGA-Code 47.92 klassifiziert werden.
Ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit unter „Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt" fällt, wird unter dem NOGA-Code 47.92 klassifiziert.
Diese Kategorie umfasst Dienstleistungsunternehmen, Kanzleien, Agenturen und Einzelunternehmen, deren Hauptleistung dieser Tätigkeit entspricht: Beratungsfirmen, Fachkanzleien und unabhängige Dienstleister.
Der Code wird nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Haupttätigkeit vergeben: Hat eine Einheit mehrere Tätigkeiten, ist diejenige mit der höchsten Wertschöpfung massgebend.
Wofür dieser Code verwendet wird
Der NOGA-Code 47.92 wird von den Schweizer Bundesbehörden zur Klassifizierung von Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit verwendet, insbesondere:
- Bundesamt für Statistik (BFS): Betriebs- und Unternehmensregister (BUR), Zählungen und Strukturstatistiken.
- AHV-Ausgleichskassen: Klassifizierung der Arbeitgebertätigkeit bei der Anmeldung.
- Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV): MWST-Profilierung, Saldosteuersätze und Branchenstatistiken.
- Handelsregister: Feld „Tätigkeiten" bei der Eintragung einer neuen juristischen Person.
- SUVA und UVG-Kassen: Tarifierung der Unfallversicherungsbeiträge nach Risikoklasse.
- SECO und Arbeitsmarktstatistik: Branchenanalysen und gezielte Fördermassnahmen.
Offizielle Quelle
Diese Seite gibt die Informationen des vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Standards NOGA 2025 wieder. Für die offizielle Fassung:
bfs.admin.ch — NOGA — Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige
Vollständige Daten
Benötigen Sie den vollständigen Datensatz (1 845 NOGA-2025-Codes + 5 abgeglichene Systematiken + 5-Wege-Cross-Walks) für Ihre Systeme?
Klassifikationen-Bundle ansehen →