NOGA 47.7 Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles
Activité de la nomenclature générale des activités économiques suisse (NOGA 2025), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le dataset complet (cross-walks NACE 2.1 + ISIC 4) est inclus dans Classifications (399 CHF).
477Description multilingue
La nomenclature NOGA 2025 fournit la désignation officielle dans les quatre langues utilisées par les autorités fédérales suisses et leurs équivalents européens.
| Langue | Désignation |
|---|---|
| Français (fr) | Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles |
| Deutsch (de) | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Italiano (it) | Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli |
| English (en) | Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles |
Hiérarchie NOGA
Le code NOGA 47.7 s'inscrit dans la hiérarchie suivante (du plus général au plus spécifique).
Sous-niveaux directs
Ce code se décompose en 9 sous-niveaux plus précis.
| Niveau | Code | Désignation |
|---|---|---|
| classe | 47.71 | Commerce de détail d’habillement |
| classe | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir |
| classe | 47.73 | Commerce de produits pharmaceutiques |
| classe | 47.74 | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques |
| classe | 47.75 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté |
| classe | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux |
| classe | 47.77 | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie |
| classe | 47.78 | Commerce de détail d’autres biens neufs |
| classe | 47.79 | Commerce de détail de biens d’occasion |
Cross-walks officiels
Équivalence du code NOGA 47.7 dans les standards européens (NACE) et internationaux (ISIC), issue des tables officielles de l'OFS et d'Eurostat.
| Standard | Code | Désignation | Type |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.7 | 47.7 Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.9 | Intermediation service activities for retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 477 | Retail sale of other goods in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.9 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.7 | 47.7 Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.8 | Retail sale of motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories | exact |
| ISIC Rev 4 | 477 | Retail sale of other goods in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.8 | Commerce de détail d’automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.7 | 47.7 Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.7 | Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| ISIC Rev 4 | 477 | Retail sale of other goods in specialized stores | exact |
| NOGA 2008 | 47.7 | Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles | exact |
Type exact = équivalence stricte 1:1. partial = recouvrement partiel. multi = un code source mappe vers plusieurs codes cibles.
Codes voisins
Codes NOGA proches du code 47.7, dans le même groupe parent ou au même niveau hiérarchique.
| Code | Niveau | Désignation |
|---|---|---|
| 47.1 | groupe | Commerce de détail non spécialisé |
| 47.2 | groupe | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
| 47.3 | groupe | Commerce de détail de carburants |
| 47.4 | groupe | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication |
| 47.5 | groupe | Commerce de détail d’autres équipements du foyer |
| 47.6 | groupe | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs |
| 47.8 | groupe | Commerce de détail d’automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires |
| 47.9 | groupe | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail |
Exemples d'activités
Profils d'entreprises typiquement classées sous le code NOGA 47.7.
Une entreprise dont l'activité principale relève de « Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles » est classée sous le code NOGA 47.7.
Cette catégorie regroupe les commerces de gros et de détail, revendeurs et distributeurs : magasins, boutiques, e-commerces, grossistes et chaînes de revente.
Le code est attribué selon le principe de l'activité économique principale : si une entité a plusieurs activités, c'est celle qui génère le plus de valeur ajoutée qui détermine la classification.
Comment ce code est utilisé
Le code NOGA 47.7 est utilisé par les autorités fédérales suisses pour classer les entreprises selon leur activité économique principale, notamment :
- Office fédéral de la statistique (OFS) : registre des entreprises et des établissements (REE / BUR), recensements et statistiques structurelles.
- Caisses de compensation AVS : classification de l'activité de l'employeur lors de l'affiliation.
- Administration fédérale des contributions (AFC) : profilage TVA, taux de la dette fiscale nette et statistiques sectorielles.
- Registre du commerce : champ « activités » lors de l'inscription d'une nouvelle entité juridique.
- SUVA et caisses LAA : tarification des cotisations assurance-accidents selon classe de risque.
- SECO et statistique du marché du travail : analyses sectorielles et mesures de soutien ciblées.
Source officielle
Cette page reprend les informations du standard NOGA 2025 publié par l'Office fédéral de la statistique. Pour la version officielle :
bfs.admin.ch — NOGA — Nomenclature générale des activités économiques
Données complètes
Besoin du dataset complet (1 845 codes NOGA 2025 + 5 nomenclatures alignées + cross-walks 5-way) pour vos systèmes ?
Voir le bundle Classifications →