NOGA 47.9 Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail
Activité de la nomenclature générale des activités économiques suisse (NOGA 2025), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le dataset complet (cross-walks NACE 2.1 + ISIC 4) est inclus dans Classifications (399 CHF).
479Description multilingue
La nomenclature NOGA 2025 fournit la désignation officielle dans les quatre langues utilisées par les autorités fédérales suisses et leurs équivalents européens.
| Langue | Désignation |
|---|---|
| Français (fr) | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail |
| Deutsch (de) | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel |
| Italiano (it) | Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio |
| English (en) | Intermediation service activities for retail sale |
Hiérarchie NOGA
Le code NOGA 47.9 s'inscrit dans la hiérarchie suivante (du plus général au plus spécifique).
Sous-niveaux directs
Ce code se décompose en 2 sous-niveaux plus précis.
Cross-walks officiels
Équivalence du code NOGA 47.9 dans les standards européens (NACE) et internationaux (ISIC), issue des tables officielles de l'OFS et d'Eurostat.
| Standard | Code | Désignation | Type |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.3 | Retail sale of automotive fuel | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.3 | Commerce de détail de carburants | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 82.9 | Business support service activities n.e.c. | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 82.9 | Activités de service de soutien aux entreprises n.c.a. | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.9 | Intermediation service activities for retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.9 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.7 | Retail sale of other goods, except motor vehicles and motorcycles | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.7 | Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.5 | Retail sale of other household equipment | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.5 | Commerce de détail d’autres équipements du foyer | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.2 | Retail sale of food, beverages and tobacco | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.2 | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.6 | Retail sale of cultural and recreational goods | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.6 | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.4 | Retail sale of information and communication equipment | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.4 | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication | exact |
| NACE Rev 2.1 | 47.9 | 47.9 Intermediation service activities for retail sale | exact |
| NACE Rev 2.0 | 47.1 | Non-specialised retail sale | exact |
| ISIC Rev 4 | 479 | Retail trade not in stores, stalls or markets | exact |
| NOGA 2008 | 47.1 | Commerce de détail non spécialisé | exact |
Type exact = équivalence stricte 1:1. partial = recouvrement partiel. multi = un code source mappe vers plusieurs codes cibles.
Codes voisins
Codes NOGA proches du code 47.9, dans le même groupe parent ou au même niveau hiérarchique.
| Code | Niveau | Désignation |
|---|---|---|
| 47.1 | groupe | Commerce de détail non spécialisé |
| 47.2 | groupe | Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
| 47.3 | groupe | Commerce de détail de carburants |
| 47.4 | groupe | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication |
| 47.5 | groupe | Commerce de détail d’autres équipements du foyer |
| 47.6 | groupe | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs |
| 47.7 | groupe | Commerce de détail d’autres biens, à l’exception des automobiles et des motocycles |
| 47.8 | groupe | Commerce de détail d’automobiles, de motocycles et de leurs pièces et accessoires |
Exemples d'activités
Profils d'entreprises typiquement classées sous le code NOGA 47.9.
Une entreprise dont l'activité principale relève de « Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail » est classée sous le code NOGA 47.9.
Cette catégorie regroupe les sociétés de services, cabinets, agences et entreprises individuelles dont la prestation principale correspond à cette activité : sociétés de conseil, cabinets professionnels et prestataires indépendants.
Le code est attribué selon le principe de l'activité économique principale : si une entité a plusieurs activités, c'est celle qui génère le plus de valeur ajoutée qui détermine la classification.
Comment ce code est utilisé
Le code NOGA 47.9 est utilisé par les autorités fédérales suisses pour classer les entreprises selon leur activité économique principale, notamment :
- Office fédéral de la statistique (OFS) : registre des entreprises et des établissements (REE / BUR), recensements et statistiques structurelles.
- Caisses de compensation AVS : classification de l'activité de l'employeur lors de l'affiliation.
- Administration fédérale des contributions (AFC) : profilage TVA, taux de la dette fiscale nette et statistiques sectorielles.
- Registre du commerce : champ « activités » lors de l'inscription d'une nouvelle entité juridique.
- SUVA et caisses LAA : tarification des cotisations assurance-accidents selon classe de risque.
- SECO et statistique du marché du travail : analyses sectorielles et mesures de soutien ciblées.
Source officielle
Cette page reprend les informations du standard NOGA 2025 publié par l'Office fédéral de la statistique. Pour la version officielle :
bfs.admin.ch — NOGA — Nomenclature générale des activités économiques
Données complètes
Besoin du dataset complet (1 845 codes NOGA 2025 + 5 nomenclatures alignées + cross-walks 5-way) pour vos systèmes ?
Voir le bundle Classifications →