NOGA 47.92 Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé
Activité de la nomenclature générale des activités économiques suisse (NOGA 2025), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le dataset complet (cross-walks NACE 2.1 + ISIC 4) est inclus dans Classifications (399 CHF).
4792Description multilingue
La nomenclature NOGA 2025 fournit la désignation officielle dans les quatre langues utilisées par les autorités fédérales suisses et leurs équivalents européens.
| Langue | Désignation |
|---|---|
| Français (fr) | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé |
| Deutsch (de) | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt |
| Italiano (it) | Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato |
| English (en) | Intermediation service activities for specialised retail sale |
Hiérarchie NOGA
Le code NOGA 47.92 s'inscrit dans la hiérarchie suivante (du plus général au plus spécifique).
Sous-niveaux directs
Ce code se décompose en 1 sous-niveau plus précis.
| Niveau | Code | Désignation |
|---|---|---|
| sous-classe | 47.92.00 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé |
Cross-walks officiels
Équivalence du code NOGA 47.92 dans les standards européens (NACE) et internationaux (ISIC), issue des tables officielles de l'OFS et d'Eurostat.
| Standard | Code | Désignation | Type |
|---|---|---|---|
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | partial |
| NOGA 2008 | 82.99 | Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a. | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.91 | Intermediation service activities for non-specialised retail sale | partial |
| NOGA 2008 | 47.91 | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs | partial |
| NOGA 2008 | 47.23 | Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.78 | Retail sale of other new goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.78 | Commerce de détail d’autres biens neufs | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.74 | Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.61 | Retail sale of books | partial |
| NOGA 2008 | 47.61 | Commerce de détail de livres | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.79 | Retail sale of second-hand goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.79 | Commerce de détail de biens d’occasion | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.51 | Retail sale of textiles | partial |
| NOGA 2008 | 47.51 | Commerce de détail de textiles | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.62 | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery | partial |
| NOGA 2008 | 47.62 | Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.22 | Retail sale of meat and meat products | partial |
| NOGA 2008 | 47.22 | Commerce de détail de viande et de produits à base de viande | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.73 | Retail sale of pharmaceutical products | partial |
| NOGA 2008 | 47.73 | Commerce de produits pharmaceutiques | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.77 | Retail sale of watches and jewellery | partial |
| NOGA 2008 | 47.77 | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods | partial |
| NOGA 2008 | 47.72 | Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.76 | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | partial |
| NOGA 2008 | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.24 | Retail sale of bread, cake and confectionery | partial |
| NOGA 2008 | 47.24 | Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables | partial |
| NOGA 2008 | 47.21 | Commerce de détail de fruits et légumes | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings | partial |
| NOGA 2008 | 47.53 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.30 | Retail sale of automotive fuel | partial |
| NOGA 2008 | 47.30 | Commerce de détail de carburants | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.64 | Retail sale of games and toys | partial |
| NOGA 2008 | 47.64 | Commerce de détail de jeux et jouets | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.26 | Retail sale of tobacco products | partial |
| NOGA 2008 | 47.26 | Commerce de détail de produits à base de tabac | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.25 | Retail sale of beverages | partial |
| NOGA 2008 | 47.25 | Commerce de détail de boissons | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.52 | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | partial |
| NOGA 2008 | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.54 | Retail sale of electrical household appliances | partial |
| NOGA 2008 | 47.54 | Commerce de détail d’appareils électroménagers | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles | partial |
| NOGA 2008 | 47.75 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.63 | Retail sale of sporting equipment | partial |
| NOGA 2008 | 47.63 | Commerce de détail d’articles de sport | partial |
| NACE Rev 2.1 | 47.92 | 47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale | partial |
| NACE Rev 2.0 | 47.71 | Retail sale of clothing | partial |
| NOGA 2008 | 47.71 | Commerce de détail d’habillement | partial |
Type exact = équivalence stricte 1:1. partial = recouvrement partiel. multi = un code source mappe vers plusieurs codes cibles.
Codes voisins
Codes NOGA proches du code 47.92, dans le même groupe parent ou au même niveau hiérarchique.
| Code | Niveau | Désignation |
|---|---|---|
| 47.91 | classe | Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé |
| 47.83 | classe | Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles |
| 47.82 | classe | Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles |
| 47.81 | classe | Commerce de détail de véhicules automobiles |
| 47.79 | classe | Commerce de détail de biens d’occasion |
| 47.78 | classe | Commerce de détail d’autres biens neufs |
| 47.77 | classe | Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie |
| 47.76 | classe | Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux |
Exemples d'activités
Profils d'entreprises typiquement classées sous le code NOGA 47.92.
Une entreprise dont l'activité principale relève de « Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé » est classée sous le code NOGA 47.92.
Cette catégorie regroupe les sociétés de services, cabinets, agences et entreprises individuelles dont la prestation principale correspond à cette activité : sociétés de conseil, cabinets professionnels et prestataires indépendants.
Le code est attribué selon le principe de l'activité économique principale : si une entité a plusieurs activités, c'est celle qui génère le plus de valeur ajoutée qui détermine la classification.
Comment ce code est utilisé
Le code NOGA 47.92 est utilisé par les autorités fédérales suisses pour classer les entreprises selon leur activité économique principale, notamment :
- Office fédéral de la statistique (OFS) : registre des entreprises et des établissements (REE / BUR), recensements et statistiques structurelles.
- Caisses de compensation AVS : classification de l'activité de l'employeur lors de l'affiliation.
- Administration fédérale des contributions (AFC) : profilage TVA, taux de la dette fiscale nette et statistiques sectorielles.
- Registre du commerce : champ « activités » lors de l'inscription d'une nouvelle entité juridique.
- SUVA et caisses LAA : tarification des cotisations assurance-accidents selon classe de risque.
- SECO et statistique du marché du travail : analyses sectorielles et mesures de soutien ciblées.
Source officielle
Cette page reprend les informations du standard NOGA 2025 publié par l'Office fédéral de la statistique. Pour la version officielle :
bfs.admin.ch — NOGA — Nomenclature générale des activités économiques
Données complètes
Besoin du dataset complet (1 845 codes NOGA 2025 + 5 nomenclatures alignées + cross-walks 5-way) pour vos systèmes ?
Voir le bundle Classifications →